Profil SPZ/10 – Ékszíjtárcsák
Az ékszíjtárcsák számos területen igen hatékonyan és gazdaságosan alkalmazhatóak. Egyre növekvő népszerűségüket ennek és jó tulajdonságaiknak köszönhetik. Az ékszíjtárcsák CNC eljárással készülnek, a legszigorúbb szabályok betartása mellett.
Az ékszíjtárcsák népszerűségüket széleskörű felhasználhatóságuknak köszönhetik, ennek több oka van:
- jó hatásfok,
- helytakarékosság,
- csapágykímélő,
- csúszást tesz lehetővé, így kevésbé károsodik a szíj.
Ékszíjból és szíjtárcsából épülnek fel, így csak párhuzamos erőátvitelre alkalmazható.
Az ékszíjtárcsák használatának előnyei
Az ékszíjtárcsák felhasználása ma már rendkívül széles körben elterjedt, hiszen előnyeinek köszönhetően nélkülözhetetlenné vált a gépipar számos területén. Az ékszíjtárcsa alkalmazásával megóvhatja a gép működése során a szíjakat mindenféle mechanikai sérüléstől, elhasználódástól, így az ékszíjak hosszabb életűek lesznek.
Az ékszíjtárcsák hatékonyságának köszönhetően az üzemi gépek akadálymentesen működhetnek, míg az ékszíjtárcsák nem foglalnak nagy helyet, így felhasználásuk helytakarékos. A működtetés során nem okoz nagyobb gondokat, hiszen halk, szinte hangtalan és rugalmas. Az ékszíjtárcsák óvják a csapágyakat, melynek köszönhetően a gépek hosszabb élettartamot élnek meg, javíttatásuk és az alkatrészek cseréje kitolódik. Mind a gépiparban, mind az autógyártásban nagy előnyöket jelent az ékszíjtárcsák alkalmazása, hogy gépeink hosszabb életűek maradhassanak és működésük költséghatékonyabb legyen.
Nagyon sokféle méret van a piacon, de az európai szabvány a leggyakoribb.
Fajtáját tekintve a leggyakoribb a kúpos-szorítós ékszíjtárcsa, más néven taper-lock. Többnyire öntött vasból állítják elő. A szíjtárcsa ebben az esetben középen lyukas és két segédfurattal rendelkezik. A kúpos illesztőhüvellyel jön létre a kúpos kialakítás, mely a rögzítő furatoknak köszönhetően igen merev rögzítést kínál. A rögzítésmód nagy előnye, hogy gyorsan összeszerelhető, gazdaságos és időtakarékos.
Kúpos szorítós ékszíjtárcsák:
Kúpos szorítós ékszíjtárcsák anyaga öntöttvas. Kúpos szorítóval szerelhető. A mérettáblázatban szereplő tárcsákhoz külön meg kell rendelni a szorítókat, mert az nem tartozéka az ékszíjtárcsáknak. Segítségül feltüntettük, hogy melyik tárcsához milyen típusú kúpos szorító való.
Ékszíjtárcsa - Profil SPZ_10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átmérő (mm) | Ékpályák száma | Kialakítás | Súly (szorítókúp nélkül) (kg) | Kúpos szorító típusa | Átmérő (mm) | Ékpályák száma | Kialakítás | Súly (szorítókúp nélkül) (kg) | Kúpos szorító típusa | |
50 | 1 2 | tele tele | 0,3 0,4 | 1008 1008 | 140 | 1 2 3 4 5 6 8 | tele tele tele tele tele tele tele | 1,2 1,7 2,6 2,9 3,2 3,5 4,0 | 1610 1610 2012 2012 2517 2517 2517 |
|
56 | 1 2 | tele tele | 0,4 0,5 | 1008 1108 | 150 | 1 2 3 4 5 6 8 | tele tele tele tele tele tele tele | 1,2 2,0 3,1 3,7 4,0 4,4 5,1 | 1610 2012 2012 2517 2517 2517 2517 |
|
60 | 1 2 | tele tele | 0,3 0,6 | 1008 1108 | 160 | 1 2 3 4 5 6 8 | tele tele tele tele tele tele tele | 1,3 2,5 3,6 4,4 4,8 5,2 5,6 | 1610 2012 2012 2517 2517 2517 2517 |
|
63 | 1 2 3 | tele tele tele | 0,2 0,3 0,4 | 1108 1108 1108 | 170 | 1 2 3 4 5 6 | tele tele tárcsás tele tele tele | 1,5 2,5 4,2 5,3 5,9 6,5 | 1610 2012 2012 2517 2517 2517 |
|
67 | 1 2 3 | tele tele tele | 0,2 0,3 0,4 | 1108 1108 1108 | 180 | 1 2 3 4 5 6 8 | tele tele tárcsás tárcsás tárcsás tárcsás tele | 1,6 2,5 4,8 6,1 6,3 6,8 7,1 | 1610 2012 2012 2517 2517 2517 3020 |
|
71 | 1 2 3 | tele tele tele | 0,3 0,4 0,6 | 1108 1108 1108 | 190 | 1 2 3 4 5 6 | tele tele tárcsás tárcsás tárcsás tárcsás | 1,8 2,6 4,9 5,3 6,3 6,9 | 1610 2012 2012 2517 2517 2517 |
|
75 | 1 2 3 | tele tele tele | 0,4 0,4 0,5 | 1108 1210 1210 | 200 | 1 2 3 4 5 6 8 | tele tele tárcsás tárcsás tárcsás tárcsás tárcsás | 2,3 2,8 3,5 4,7 5,5 6,1 9,3 | 2012 2012 2012 2517 2517 2517 3020 |
|
80 | 1 2 3 4 | tele tele tele tele | 0,5 0,6 0,7 0,8 | 1210 1210 1210 1210 | 224 | 1 2 3 4 5 6 8 | tele tárcsás tárcsás tárcsás tárcsás tárcsás tárcsás | 2,5 3,2 3,9 5,2 6,0 6,6 11,8 | 2012 2012 2012 2517 2517 2517 3020 |
|
85 | 1 2 3 4 5 | tele tele tele tele tele | 0,6 0,5 0,6 0,9 1,0 | 1210 1610 1610 1610 1610 | 250 | 1 2 3 4 5 6 8 | küllős küllős küllős küllős küllős küllős küllős | 2,8 3,5 4,3 5,7 6,4 7,0 10,5 | 2012 2012 2012 2517 2517 2517 3020 |
|
90 | 1 2 3 4 5 | tele tele tele tele tele | 0,7 0,7 0,8 1,0 1,2 | 1210 1610 1610 1610 1610 | 280 | 1 2 3 4 5 6 8 | küllős küllős küllős küllős küllős küllős küllős | 2,9 4,0 5,3 6,4 7,1 7,8 10,8 | 2012 2012 2012 2517 2517 2517 3020 |
|
95 | 1 2 3 4 5 | tele tele tele tele tele | 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 | 1210 1610 1610 1610 1610 | 315 | 1 2 3 4 5 6 | küllős küllős küllős küllős küllős küllős | 3,1 4,2 6,1 7,6 8,6 9,3 | 2012 2012 2517 2517 2517 2517 |
|
100 | 1 2 3 4 5 6 | tele tele tele tele tele tele | 0,8 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4 | 1210 1610 1610 1610 2012 2012 | 355 | 1 2 3 4 5 6 8 | küllős küllős küllős küllős küllős küllős küllős | 3,5 5,1 7,3 8,9 10,0 10,7 16,0 | 2012 2012 2517 2517 2517 2517 3030 |
|
106 | 1 2 3 4 5 6 | tele tele tele tele tele tele | 0,9 1,1 1,3 1,3 1,5 1,6 | 1610 1610 1610 1610 2012 2012 | 400 | 1 2 3 4 5 6 8 | küllős küllős küllős küllős küllős küllős küllős | 6,0 6,3 8,0 10,1 11,7 14,5 18,2 | 2012 2517 2517 2517 3020 3020 3030 |
|
112 | 1 2 3 4 5 6 | tele tele tele tele tele tele | 1,0 1,3 1,3 1,5 1,8 1,9 | 1610 1610 2012 2012 2012 2012 | 450 | 1 2 3 4 5 6 8 | küllős küllős küllős küllős küllős küllős küllős | 6,1 8,2 9,8 11,8 13,9 16,9 24,0 | 2517 2517 2517 3020 3020 3030 3535 |
|
118 | 1 2 3 4 5 6 | tele tele tele tele tele tele | 0,9 1,3 1,6 1,8 1,8 2,0 | 1610 1610 2012 2012 2012 2517 | 500 | 2 3 4 5 6 | küllős küllős küllős küllős küllős | 9,1 11,4 14,3 17,6 19,9 | 2517 2517 3020 3020 3020 |
|
125 | 1 2 3 4 5 6 | tele tele tele tele tele tele | 1,0 1,4 1,8 2,2 2,3 2,5 | 1610 1610 2012 2012 2012 2517 | 630 | 3 4 5 6 | küllős küllős küllős küllős | 15,9 20,0 22,7 33,6 | 2517 3020 3020 3535 |
|
132 | 1 2 3 4 5 6 | tele tele tele tele tele tele | 1,1 1,5 2,3 2,5 2,7 2,9 | 1610 1610 2012 2012 2517 2517 |
Kérje ajánlatunkat tarcsa-Profil SPZ_10-ketsorban.csv termékünkre!