Gumi vegyipari tömlők
Gumi vegyipari tömlők
0,6 MPa (PN-86/C-94250/44)

Szerkezeti felépítés:
| Belső réteg: | lúg- és saválló, ellenáll ammóniaoldatnak is, SBR fekete gumi |
|---|---|
| Erősítés: | erős keresztszövetes szintetikus textilfonat vagy textil kord |
| Külső réteg: | kopásálló, időjárásálló, ózonálló, olajálló NBR/ SBR /EPDM fekete gumi, sima vagy szövetnyomatos |
Hőmérséklettartomány: |
-30°C-tól +60°C-ig |
|---|
Felhasználási terület: |
salétromsav -koncentráció max 5%,
sósav- koncentráció max 20%, kénsav- koncentráció max 50%, ecetsav, ammónia oldatok |
|---|
Jelölés: |
lila színű felirat |
|---|
Műszaki adatok:
| Belső átmérője | Külső átmérője | Üzemi nyomás | Repesztési nyomás | Hossza max | Erősítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | MPa | MPa | m | ||
| 8,0 | ±0,75 | 15,0 | 0,6 | 1,9 | 50 | fonat |
| 10,0 | ±0,75 | 17,0 | 0,6 | 1,9 | 50 | fonat |
| 12,5 | ±0,75 | 21,0 | 0,6 | 1,9 | 50 vagy 20 | fonat v. kord |
| 14,0 | ±0,75 | 22,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 16,0 | ±0,75 | 24,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 18,0 | ±0,75 | 26,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 20,0 | ±0,75 | 28,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 25,0 | ±1,25 | 35,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 31,5 | ±1,25 | 41,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 40,0 | ±1,50 | 50,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 45,0 | ±1,50 | 55,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 50,0 | ±1,50 | 60,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 55,0 | ±1,50 | 65,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 63,0 | ±1,50 | 73,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 75,0 | ±1,50 | 87,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 80,0 | ±2,00 | 92,0 | 0,6 | 1,9 | 10 | kord |
Kérje ajánlatunkat Gumi vegyipari tömlő 0,6 MPa termékünkre!
Gumi vegyipari tömlők (erősítés nélkül)
PN-75/C-94250/33

Szerkezeti felépítés:
| Belső réteg: | SBR fekete gumi |
|---|
Hőmérséklettartomány: |
-30°C-tól +60°C-ig |
|---|
Felhasználási terület: |
salétromsav –koncentráció max 5%,
sósav- koncentráció max 20%, kénsav- koncentráció max 50%, ecetsav, ammónia oldatok Max. nyomás 5 kPa |
|---|
Jelölés: |
lila színű felirat |
|---|
Tömlő színe: |
fekete |
|---|
Műszaki adatok:
| Belső átmérője | Vastagság | Hossza | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | m | ||||
| 3,2 | ±0,50 | 2 | ±0,4 | - | - | 5-50 |
| 4,0 | ±0,50 | 2 | ±0,4 | - | - | 5-50 |
| 5,0 | ±0,50 | 2 | ±0,4 | - | - | 5-50 |
| 6,3 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | - | - | 5-50 |
| 8,0 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | 4 | ±0,6 | 5-50 |
| 10,0 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | 4 | ±0,6 | 5-20 |
| 12,5 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | 4 | ±0,6 | 5-20 |
| 16,0 | ±0,75 | - | 4 | ±0,6 | 5-20 | |
| 20,0 | ±0,75 | - | 4 | ±0,6 | 5-20 | |
| 25,0 | ±1,25 | - | 4 | ±0,6 | 5-20 | |
Vevő igény szerint lehetséges gyártás más paraméterekkel!
Kérje ajánlatunkat Gumi vegyipari tömlő (erősítés nélkül) termékünkre!


