Gumi préslégtömlők
Gumi préslégtömlők
Típus1 1,0 MPa (EN ISO 2398)
Szerkezeti felépítés:
Belső réteg: | SBR fekete gumi |
---|---|
Erősítés: | erős keresztszövéses szintetikus fonat vagy textil kord |
Külső réteg: | kopásálló, időjárásálló, ózonálló SBR/EPDM fekete gumi, sima vagy szövetnyomatos |
Hőmérséklettartomány: |
-25°C-tól +70°C-ig |
---|
Felhasználási terület: |
sűrített levegő, nyomás 1,0MPa-ig, általános felhasználás |
---|
Jelölés: |
kékszínű felirat |
---|
Műszaki adatok:
Belső átmérője | Külső átmérője | Üzemi nyomás | Repesztési nyomás | Hossza max | Erősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | MPa | MPa | m | ||
6,3 | ±0,75 | 13,0 | 1,0 | 4,0 | 50 | fonat |
8,0 | ±0,75 | 15,0 | 1,0 | 4,0 | 50 | fonat |
10,0 | ±0,75 | 17,0 | 1,0 | 4,0 | 50 | fonat |
12,5 | ±0,75 | 21,0 | 1,0 | 4,0 | 50 vagy 20 | fonat v. kord |
14,0 | ±0,75 | 22,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
16,0 | ±0,75 | 24,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
18,0 | ±0,75 | 26,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
20,0 | ±0,75 | 28,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
25,0 | ±1,25 | 36,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
31,5 | ±1,25 | 46,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
38,0 | ±1,25 | 52,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
40,0 | ±1,50 | 54,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
45,0 | ±1,50 | 59,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
50,0 | ±1,50 | 64,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
63,0 | ±1,50 | 75,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
70,0 | ±1,50 | 82,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
80,0 | ±2,00 | 92,0 | 1,0 | 4,0 | 10 | kord |
Kérje ajánlatunkat Gumi préslégtömlő TIPUS1 1,0MPa termékünkre!
Típus2, Típus3 1,0 MPa (EN ISO 2398)
Szerkezeti felépítés:
Belső réteg: | SBR fekete gumi |
---|---|
Erősítés: | erős keresztszövéses szintetikus fonat vagy textil kord |
Külső réteg: | kopásálló, időjárásálló, ózonálló SBR/EPDM fekete gumi, sima vagy szövetnyomatos |
Hőmérséklettartomány: |
-25°C-tól +70°C-ig |
---|
Felhasználási terület: |
sűrített levegőellátás, nyomás 1,0MPa-ig
Típus 2 – építő ipar Típus 3 – építő ipar, olajálló |
---|
Jelölés: |
kékszínű felirat |
---|
Műszaki adatok:
Belső átmérője | Külső átmérője | Üzemi nyomás | Repesztési nyomás | Hossza max | Erősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | MPa | MPa | m | ||
6,3 | ±0,75 | 13,0 | 1,0 | 4,0 | 50 | fonat |
8,0 | ±0,75 | 15,0 | 1,0 | 4,0 | 50 | fonat |
10,0 | ±0,75 | 17,0 | 1,0 | 4,0 | 50 | fonat |
12,5 | ±0,75 | 21,0 | 1,0 | 4,0 | 50 vagy 20 | fonat v. kord |
16,0 | ±0,75 | 24,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
20,0 | ±0,75 | 28,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
25,0 | ±1,25 | 34,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
31,5 | ±1,25 | 42,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
40,0 | ±1,50 | 54,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
50,0 | ±1,50 | 64,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
63,0 | ±1,50 | 78,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
80,0 | ±2,00 | 92,0 | 1,0 | 4,0 | 10 | kord |
Kérje ajánlatunkat Gumi préslégtömlő TIPUS2, TIPUS3 1,0MPa termékünkre!
Típus4, Típus5 1,6 MPa (EN ISO 2398)
Szerkezeti felépítés:
Belső réteg: | SBR fekete gumi |
---|---|
Erősítés: | erős keresztszövéses szintetikus fonat vagy textil kord |
Külső réteg: | kopásálló, időjárásálló, ózonálló SBR/EPDM fekete gumi, sima vagy szövetnyomatos |
Hőmérséklettartomány: |
-25°C-tól +70°C-ig |
---|
Felhasználási terület: |
sűrített levegőellátás, nyomás 1,0MPa –ig
Típus 4 – építő ipar Típus 5 – építő ipar, olajálló |
---|
Jelölés: |
kékszínű felirat |
---|
Műszaki adatok:
Belső átmérője | Külső átmérője | Üzemi nyomás | Repesztési nyomás | Hossza max | Erősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | MPa | MPa | m | ||
6,3 | ±0,75 | 13,0 | 1,6 | 6,4 | 50 | fonat |
8,0 | ±0,75 | 15,0 | 1,6 | 6,4 | 50 | fonat |
10,0 | ±0,75 | 17,0 | 1,6 | 6,4 | 50 | fonat |
12,5 | ±0,75 | 21,0 | 1,6 | 6,4 | 50 vagy 20 | fonat v. kord |
16,0 | ±0,75 | 24,0 | 1,6 | 6,4 | 20 | kord |
20,0 | ±0,75 | 28,0 | 1,6 | 6,4 | 20 | kord |
25,0 | ±1,25 | 34,0 | 1,6 | 6,4 | 20 | kord |
31,5 | ±1,25 | 42,0 | 1,6 | 6,4 | 20 | kord |
40,0 | ±1,50 | 54,0 | 1,6 | 6,4 | 20 | kord |
50,0 | ±1,50 | 64,0 | 1,6 | 6,4 | 20 | kord |
Kérje ajánlatunkat Gumi préslégtömlő TIPUS4, TIPUS5 1,6MPa termékünkre!
Típus6, Típus7 2,5 MPa (EN ISO 2398)
Szerkezeti felépítés:
Belső réteg: | SBR fekete gumi |
---|---|
Erősítés: | erős keresztszövéses szintetikus fonat vagy textil kord |
Külső réteg: | kopásálló, időjárásálló, ózonálló SBR/EPDM fekete gumi,
spirális szöveterősítés textilkord belső erősítés esetén vagy- keresztszövéses szöveterősítés szintetikus belső fonat esetén |
Hőmérséklettartomány: |
-25°C-tól +70°C-ig |
---|
Felhasználási terület: |
sűrített levegőellátás, nyomás 2,5MPa-ig
Típus 6 – építőipar Típus 7 –építőipar, olajálló |
---|
Jelölés: |
kékszínű felirat |
---|
Műszaki adatok:
Belső átmérője | Külső átmérője | Üzemi nyomás | Repesztési nyomás | Hossza max | Erősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | MPa | MPa | m | ||
6,3 | ±0,75 | 15,5 | 2,5 | 10,0 | 50 | fonat |
8,0 | ±0,75 | 17,0 | 2,5 | 10,0 | 50 | fonat |
10,0 | ±0,75 | 19,0 | 2,5 | 10,0 | 50 | fonat |
12,5 | ±0,75 | 21,0 | 2,5 | 10,0 | 50 vagy 20 | fonat v. kord |
16,0 | ±0,75 | 27,0 | 2,5 | 10,0 | 50 vagy 20 | fonat v. kord |
20,0 | ±0,75 | 31,0 | 2,5 | 10,0 | 50 vagy 20 | fonat v. kord |
25,0 | ±1,25 | 37,0 | 2,5 | 10,0 | 50 vagy 20 | fonat v. kord |
31,5 | ±1,25 | 46,0 | 2,5 | 10,0 | 50 vagy 20 | fonat v. kord |
40,0 | ±1,50 | 57,0 | 2,5 | 10,0 | 20 | kord |
50,0 | ±1,50 | 67,0 | 2,5 | 10,0 | 20 | kord |
Gumi antisztatikus préslégtömlők (TA)
Típus1 1,0MPa (EN ISO 2398)
Szerkezeti felépítés:
Belső réteg: | SBR fekete gumi |
---|---|
Erősítés: | textil kord |
Külső réteg: | kopásálló, időjárásálló, ózonálló SBR/EPDM fekete gumi, sima vagy szövetnyomatos |
Hőmérséklettartomány: |
-25°C-tól +70°C-ig |
---|
Felhasználási terület: |
sűrített levegőellátás, nyomás 1,0MPa –ig |
---|
Speciális tulajdonságok: |
nehezen éghető
antisztatikus (ellenállás max <1×106 OM/m |
---|
Jelölés: |
EN ISO 2398 szerint és TA |
---|
Tanúsítvány: |
angol nyelvű, lengyel gyártó által |
---|
Műszaki adatok:
Belső átmérője | Külső átmérője | Üzemi nyomás | Repesztési nyomás | Hossza max | Erősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | MPa | MPa | m | ||
20,0 | ±0,75 | 33,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
25,0 | ±1,25 | 38,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
31,5 | ±1,25 | 47,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
40,0 | ±1,50 | 56,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
50,0 | ±1,50 | 66,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
63,0 | ±1,50 | 79,0 | 1,0 | 4,0 | 20 | kord |
80,0 | ±2,00 | 98,0 | 1,0 | 4,0 | 10 | kord |
Kérje ajánlatunkat Gumi antisztatikus préslégtömlő (TA) termékünkre!