Gumi olajtömlő
Típus 6 (0,6 MPa, PN-86/C-94250/43)

Szerkezeti felépítés:
| Belső réteg: |
olajálló SBR fekete gumi |
| Erősítés: |
erős keresztszövetes szintetikus textilfonat vagy textil kord |
| Külső réteg: |
kopásálló, időjárásálló, ózonálló, olajálló NBR/ SBR /EPDM fekete gumi, sima vagy szövetnyomatos |
Hőmérséklettartomány:
|
-30°C-tól +60°C-ig |
Felhasználási terület:
|
Olaj és különböző olajszármazékok szállítására alkalmas tömlő, különböző nyomásterhelés mellett. A Stomil gumi olajtömlők sima belső felülettel, sima vagy textillenyomatos külsővel készülnek és a környezeti igénybevételeknek jól ellenállnak.
Nyomás 0,6 MPa |
Jelölés:
|
narancssárga színű csík |
Műszaki adatok:
| Belső átmérője | Külső átmérője | Üzemi nyomás | Repesztési nyomás | Hossza max | Erősítés |
| mm | mm | MPa | MPa | m | |
| 6,3 | ±0,75 | 13,0 | 0,6 | 1,9 | 50 | fonat |
| 8,0 | ±0,75 | 15,0 | 0,6 | 1,9 | 50 | fonat |
| 10,0 | ±0,75 | 17,0 | 0,6 | 1,9 | 50 | fonat |
| 12,5 | ±0,75 | 21,0 | 0,6 | 1,9 | 50 vagy 20 | fonat v. kord |
| 14,0 | ±0,75 | 22,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 16,0 | ±0,75 | 24,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 18,0 | ±0,75 | 26,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 20,0 | ±0,75 | 28,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 25,0 | ±0,75 | 35,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 31,5 | ±0,75 | 41,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 35,0 | ±0,75 | 45,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 38,0 | ±1,50 | 48,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 40,0 | ±1,50 | 50,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 45,0 | ±1,50 | 55,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 50,0 | ±1,50 | 60,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 55,0 | ±1,50 | 65,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 63,0 | ±1,50 | 73,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 75,0 | ±1,50 | 87,0 | 0,6 | 1,9 | 20 | kord |
| 80,0 | ±2,00 | 92,0 | 0,6 | 1,9 | 10 | kord |
Kérje ajánlatunkat Gumi olajtömlő TIPUS6 (0,6 MPa PN-86/C-94250/43) termékünkre!
Típus 16 (1,6 MPa, PN-86/C-94250/43)

Szerkezeti felépítés:
| Belső réteg: |
olajálló SBR fekete gumi |
| Erősítés: |
erős keresztszövetes szintetikus textilfonat vagy textil kord |
| Külső réteg: |
kopásálló, időjárásálló, ózonálló, olajálló NBR/ SBR /EPDM fekete gumi, sima vagy szövetnyomatos |
Hőmérséklettartomány:
|
-30°C-tól +60°C-ig |
Felhasználási terület:
|
Olaj és különböző olajszármazékok szállítására alkalmas tömlő, különböző nyomásterhelés mellett. A Stomil gumi olajtömlők sima belső felülettel, sima vagy textillenyomatos külsővel készülnek és a környezeti igénybevételeknek jól ellenállnak.
Nyomás 1,6 MPa |
Jelölés:
|
narancssárga színű csík |
Műszaki adatok:
| Belső átmérője | Külső átmérője | Üzemi nyomás | Repesztési nyomás | Hossza max | Erősítés |
| mm | mm | MPa | MPa | m | |
| 6,3 | ±0,75 | 13,0 | 1,6 | 5,0 | 50 | fonat |
| 8,0 | ±0,75 | 15,0 | 1,6 | 5,0 | 50 | fonat |
| 10,0 | ±0,75 | 17,0 | 1,6 | 5,0 | 50 | fonat |
| 12,5 | ±0,75 | 21,0 | 1,6 | 5,0 | 50 vagy 20 | fonat v. kord |
| 14,0 | ±0,75 | 22,0 | 1,6 | 5,0 | 20 | kord |
| 16,0 | ±0,75 | 24,0 | 1,6 | 5,0 | 20 | kord |
| 18,0 | ±0,75 | 26,0 | 1,6 | 5,0 | 20 | kord |
| 20,0 | ±0,75 | 30,0 | 1,6 | 5,0 | 20 | kord |
| 25,0 | ±0,75 | 35,0 | 1,6 | 5,0 | 20 | kord |
| 31,5 | ±0,75 | 45,0 | 1,6 | 5,0 | 20 | kord |
| 38,0 | ±1,50 | 52,0 | 1,6 | 5,0 | 20 | kord |
| 40,0 | ±1,50 | 54,0 | 1,6 | 5,0 | 20 | kord |
| 45,0 | ±1,50 | 58,0 | 1,6 | 5,0 | 20 | kord |
| 50,0 | ±1,50 | 63,0 | 1,6 | 5,0 | 20 | kord |
| 55,0 | ±1,50 | 68,0 | 1,6 | 5,0 | 20 | kord |
| 63,0 | ±1,50 | 77,0 | 1,6 | 5,0 | 20 | kord |
| 75,0 | ±1,50 | 90,0 | 1,6 | 5,0 | 20 | kord |
| 80,0 | ±2,00 | 95,0 | 1,6 | 5,0 | 10 | kord |
Kérje ajánlatunkat Gumi olajtömlő TIPUS6 (0,6 MPa PN-86/C-94250/43) termékünkre!
Gumi olajtömlő acélbevonattal
Típus 6 (0,6 MPa, PN-86/C-94250/43)

Szerkezeti felépítés:
| Belső réteg: |
olajálló, vízálló és forró levegőálló SBR fekete gumi |
| Erősítés: |
acél vagy rozsdamentes acélfonat |
Hőmérséklettartomány:
|
-30°C-tól +125°C-ig |
Felhasználási terület:
|
ásványi olajok (-30°C-tól +125°C-ig)
víz és levegő (0°C-tól +100°C-ig) |
Kérje ajánlatunkat Gumi olajtomlő acélbevonattal termékünkre!