Európai szabványos láncok (ISO)
Egysoros görgőslánc (ISO)
DIN/ISO | görgő átmérő | görgő magasság | csap átmérő | Csap hosszúság | Csap hosszúság | lánc magasság | lánc vastagság | súly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | d1 max | b1 max | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | |
04B-1 | 6,000 | 4,00 | 2,80 | 1,85 | 6,80 | 7,8 | 5,00 | 0,60 | 0,11 |
05B-1 | 8,000 | 5,00 | 3,00 | 2,31 | 8,20 | 8,9 | 7,10 | 0,80 | 0,20 |
06B-1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 13,15 | 14,1 | 8,20 | 1,30 | 0,41 |
08B-1 | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,70 | 18,2 | 11,80 | 1,60 | 0,69 |
10B-1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 19,50 | 20,9 | 14,70 | 1,70 | 0,93 |
12B-1 | 19,050 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 22,50 | 24,2 | 16,00 | 1,85 | 1,15 |
16B-1 | 25,400 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 36,10 | 37,4 | 21,00 | 4,15/3,1 | 2,71 |
20B-1 | 31,750 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 41,30 | 45,0 | 26,40 | 4,5/3,5 | 3,70 |
24B-1 | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,40 | 57,8 | 33,20 | 6,0/4,8 | 7,10 |
28B-1 | 44,450 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 65,10 | 69,5 | 36,70 | 7,5/6,0 | 8,50 |
32B-1 | 50,800 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 66,00 | 71,0 | 42,00 | 7,0/6,0 | 10,25 |
40B-1 | 63,500 | 39,37 | 38,10 | 22,89 | 82,20 | 89,2 | 52,96 | 8,5/8,0 | 16,35 |
48B-1 | 76,200 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 99,10 | 107,0 | 63,80 | 12,0/10,0 | 25,00 |
56B-1 | 88,900 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 114,6 | 123,0 | 77,80 | 13,5/12,0 | 35,78 |
64B-1 | 101,600 | 63,50 | 60,96 | 39,40 | 130,0 | 138,5 | 90,17 | 15,0/13,0 | 46,00 |
72B-1 | 114,300 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 147,4 | 156,4 | 103,60 | 17,0/15,0 | 60,80 |
Kétsoros görgős lánc (ISO)
DIN/ISO | görgő átmérő | görgő magasság | csap átmérő | csap hosszúság | csap hosszúság | lánc magasság | lánc vastagság | súly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | d1 max | b1 max | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | |
05B-2 | 8,000 | 5,00 | 3,00 | 2,31 | 13,90 | 14,5 | 7,10 | 0,80 | 0,33 |
06B-2 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 23,40 | 24,4 | 8,20 | 1,30 | 0,77 |
08B-2 | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 31,00 | 32,2 | 11,80 | 1,60 | 1,34 |
10B-2 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 36,10 | 37,5 | 14,70 | 1,70 | 1,84 |
12B-2 | 19,050 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 42,00 | 43,6 | 16,00 | 1,85 | 2,31 |
16B-2 | 25,400 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 68,00 | 69,3 | 21,00 | 4,15/3,1 | 5,42 |
20B-2 | 31,750 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 77,80 | 81,5 | 26,40 | 4,5/3,5 | 7,20 |
24B-2 | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 101,70 | 106,2 | 33,20 | 6,0/4,8 | 13,40 |
28B-2 | 44,450 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 124,60 | 129,1 | 36,70 | 7,5/6,0 | 16,60 |
32B-2 | 50,800 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 124,60 | 129,6 | 42,00 | 7,0/6,0 | 21,00 |
40B-2 | 63,500 | 39,37 | 38,10 | 22,89 | 154,50 | 161,5 | 52,96 | 8,5/8,0 | 32,00 |
48B-2 | 76,200 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 190,40 | 198,2 | 63,80 | 12,0/10,0 | 50,00 |
56B-2 | 88,900 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 221,2 | 229,6 | 77,80 | 13,5/12,0 | 71,48 |
64B-2 | 101,600 | 63,50 | 60,96 | 39,40 | 249,9 | 258,4 | 90,17 | 15,0/13,0 | 91,00 |
72B-2 | 114,300 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 283,7 | 292,7 | 103,60 | 17,0/15,0 | 120,40 |
Három soros görgős lánc (ISO)
DIN/ISO | görgő átmérő | görgő magasság | csap átmérő | csap hosszúság | csap hosszúság | lánc magasság | lánc vastagság | súly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | d1 max | b1 max | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | |
05B-3 | 8,000 | 5,00 | 3,00 | 2,31 | 19,50 | 20,2 | 7,10 | 0,80 | 0,48 |
06B-3 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 33,50 | 34,6 | 8,20 | 1,30 | 1,16 |
08B-3 | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 45,10 | 46,1 | 11,80 | 1,60 | 2,03 |
10B-3 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 52,70 | 54,1 | 14,70 | 1,70 | 2,77 |
12B-3 | 19,050 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 61,50 | 63,1 | 16,00 | 1,85 | 3,46 |
16B-3 | 25,400 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 99,80 | 101,2 | 21,00 | 4,15/3,1 | 8,13 |
20B-3 | 31,750 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 114,20 | 117,9 | 26,40 | 4,5/3,5 | 10,82 |
24B-3 | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 150,10 | 154,6 | 33,20 | 6,0/4,8 | 20,10 |
28B-3 | 44,450 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 184,20 | 188,7 | 36,70 | 7,5/6,0 | 24,92 |
32B-3 | 50,800 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 183,20 | 188,2 | 42,00 | 7,0/6,0 | 31,56 |
40B-3 | 63,500 | 39,37 | 38,10 | 22,89 | 226,80 | 233,8 | 52,96 | 8,5/8,0 | 48,10 |
48B-3 | 76,200 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 281,60 | 289,4 | 63,80 | 12,0/10,0 | 75,00 |
56B-3 | 88,900 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 327,8 | 336,2 | 77,80 | 13,5/12,0 | 107,18 |
64B-3 | 101,600 | 63,50 | 60,96 | 39,40 | 369,8 | 378,3 | 90,17 | 15,0/13,0 | 136,00 |
72B-3 | 114,300 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 420,0 | 429,0 | 103,60 | 17,0/15,0 | 180,00 |
Erősített görgőslánc (ISO)
DIN/ISO | görgő átmérő | görgő magasság | csap átmérő | csap hosszúság | csap hosszúság | lánc magasság | lánc vastagság | súly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | d1 max | b1 max | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | |
04BH | 6,000 | 4,00 | 2,80 | 1,85 | 8,40 | 9,4 | 5,00 | 0,90 | 0,14 |
06BH | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,58 | 14,40 | 15,4 | 8,20 | 1,60 | 0,51 |
08BH | 12,700 | 8,51 | 7,85 | 4,45 | 18,80 | 19,9 | 11,80 | 2,03 | 0,79 |
10BH | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 20,20 | 21,6 | 14,70 | 1,85 | 1,03 |
12BH | 19,050 | 12,07 | 11,68 | 5,94 | 25,20 | 26,8 | 16,00 | 2,42 | 1,45 |
12BV | 19,050 | 12,07 | 11,68 | 6,10 | 24,50 | 26,5 | 16,00 | 2,42 | 1,43 |
12BHF2 | 19,050 | 12,07 | 13,50 | 5,72 | 28,80 | 30,3 | 16,50 | 2,80 | 1,71 |
16BH | 25,400 | 15,88 | 17,02 | 8,90 | 35,70 | 38,9 | 24,10 | 4,0/3,1 | 3,11 |
24BH | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 58,60 | 63,4 | 36,20 | 7,5/6,0 | 9,00 |
24BHF2 | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 57,80 | 62,2 | 37,00 | 7,2/6,0 | 9,10 |