Gumi hűtőtömlők
Típus ZH-85/MPCH L-G/BD-29
Szerkezeti felépítés:
Belső réteg: | SBR vagy NBR fekete gumi, amely ellenáll etilénglikolnak (fagyálló) |
---|---|
Erősítés: | textil kord |
Külső réteg: | kopásálló, időjárásálló, ózonálló, olajálló SBR/NBR/EPDM fekete gumi |
Felhasználási terület: |
autó hűtőberendezése, max. nyomás 0,6 MPa |
---|
Hőmérséklettartomány: |
-35°C-tól +100°C-ig |
---|
Jelölés: |
barna színű csík |
---|
Műszaki adatok:
Belső átmérője | Külső átmérője | Üzemi nyomás | Repesztési nyomás | Hossza max | Erősítés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | MPa | MPa | m | |||
12,5 | ±1,0 | 21,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
14,0 | ±1,0 | 23,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
16,0 | ±1,0 | 24,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
18,0 | ±1,0 | 26,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
20,0 | ±1,0 | 28,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
25,0 | ±1,0 | 35,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
31,5 | ±1,0 | 42,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
38,0 | ±1,0 | 49,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
40,0 | ±1,0 | 51,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
45,0 | ±1,0 | 56,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
48,0 | ±1,0 | 59,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
50,0 | ±0,1,5 | 61,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
55,0 | ±0,1,5 | 66,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
63,0 | ±0,1,5 | 75,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
75,0 | ±0,1,5 | 87,0 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 | kord |
80,0 | ±0,1,5 | 92,0 | ±1,00 | 0,6 | 2,0 | 10 | kord |
Kérje ajánlatunkat Gumi hűtőtömlő TIPUS ZH-85/MPCH L-G/BD-29 termékünkre!