Amerikai szabványos láncok(ASA)
Egysoros görgős lánc (ASA)
DIN/ISO | ANSI | görgő átmérő | görgő magasság | csap átmérő | csap hosszúság | csap hosszúság | lánc magasság | lánc vastagság | súly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | d1 max | b1 max | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | ||
08A-1 | 40 | 12,700 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 16,60 | 17,8 | 12,00 | 1,50 | 0,62 |
10A-1 | 50 | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 20,70 | 22,2 | 15,09 | 2,03 | 1,02 |
12A-1 | 60 | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 25,90 | 27,7 | 18,00 | 2,42 | 1,50 |
16A-1 | 80 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 32,70 | 35,0 | 24,00 | 3,25 | 2,60 |
20A-1 | 100 | 31,750 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 40,40 | 44,7 | 30,00 | 4,00 | 3,91 |
24A-1 | 120 | 38,100 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 50,30 | 54,3 | 35,70 | 4,80 | 5,62 |
28A-1 | 140 | 44,450 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 54,40 | 59,0 | 41,00 | 5,60 | 7,50 |
32A-1 | 160 | 50,800 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 64,80 | 69,6 | 47,80 | 6,40 | 10,10 |
36A-1 | 180 | 57,150 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 72,80 | 78,6 | 53,60 | 7,20 | 13,45 |
40A-1 | 200 | 63,500 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 80,30 | 87,2 | 60,00 | 8,00 | 16,15 |
48A-1 | 240 | 76,200 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 95,50 | 103,0 | 72,39 | 9,50 | 23,20 |
Kétsoros görgős lánc (ASA)
DIN/ISO | ANSI | görgő átmérő | görgő magasság | csap átmérő | csap hosszúság | csap hosszúság | lánc magasság | lánc vastagság | súly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | d1 max | b1 max | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | ||
08A-2 | 40 | 12,700 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 31,00 | 32,2 | 12,00 | 1,50 | 1,12 |
10A-2 | 50 | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 38,90 | 40,4 | 15,09 | 2,03 | 2,00 |
12A-2 | 60 | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 48,80 | 50,5 | 18,00 | 2,42 | 2,92 |
16A-2 | 80 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 62,70 | 64,3 | 24,00 | 3,25 | 5,15 |
20A-2 | 100 | 31,750 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 76,40 | 80,5 | 30,00 | 4,00 | 7,80 |
24A-2 | 120 | 38,100 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 95,80 | 99,7 | 35,70 | 4,80 | 11,70 |
28A-2 | 140 | 44,450 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 103,30 | 107,9 | 41,00 | 5,60 | 15,14 |
32A-2 | 160 | 50,800 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 123,30 | 128,1 | 47,80 | 6,40 | 20,14 |
36A-2 | 180 | 57,150 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 138,60 | 144,4 | 53,60 | 7,20 | 29,22 |
40A-2 | 200 | 63,500 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 151,90 | 158,8 | 60,00 | 8,00 | 32,24 |
48A-2 | 240 | 76,200 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 183,40 | 190,8 | 72,39 | 9,50 | 45,23 |
Háromsoros görgős lánc (ASA)
DIN/ISO | ANSI ¬&{£ | görgő átmérő | görgő magasság | csap átmérő | csap hosszúság | csap hosszúság | lánc magasság | lánc vastagság | súly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | d1 max | b1 max | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | ||
08A-3 | 40-3 | 12,7 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 45,4 | 46,6 | 12 | 1,5 | 1,9 |
10A-3 | 50-3 | 15,875 | 10,16 | 9,4 | 5,08 | 57 | 58,5 | 15,09 | 2,03 | 3,09 |
12A-3 | 60-3 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 71,5 | 73,3 | 18 | 2,42 | 4,54 |
16A-3 | 80-3 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 91,7 | 93,6 | 24 | 3,25 | 7,89 |
20A-3 | 100-3 | 31,75 | 19,05 | 18,9 | 9,53 | 112,2 | 116,3 | 30 | 4 | 11,77 |
24A-3 | 120-3 | 38,1 | 22,23 | 25,22 | 11,1 | 141,4 | 145,2 | 35,7 | 4,8 | 17,53 |
28A-3 | 140-3 | 44,45 | 25,4 | 25,22 | 12,7 | 152,2 | 156,8 | 41 | 5,6 | 22,2 |
32A-3 | 160-3 | 50,8 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 181,8 | 186,6 | 47,8 | 6,4 | 30,02 |
36A-3 | 180-3 | 57,15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 204,4 | 210,2 | 53,6 | 7,2 | 38,22 |
40A-3 | 200-3 | 63,5 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 223,5 | 230,4 | 60 | 8 | 49,03 |
48A-3 | 240-3 | 76,2 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 271,3 | 278,6 | 72,39 | 9,5 | 71,6 |
Erősített görgőslánc (ASA)
DIN/ISO | _ANSI_ | görgő átmérő | görgő magas- ság | csap átmérő | csap hosszú- ság | csap hosszú- ság | lánc magasság | lánc vastagság | súly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | d1 max | b1 max | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | ||
08AH-1 | 40H-1 | 12,700 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 18,80 | 19,9 | 12,00 | 2,03 | 0,82 |
10AH-1 | 50H-1 | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 22,10 | 23,4 | 15,09 | 2,42 | 1,25 |
12AH-1 | 60H-1 | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 29,20 | 31,0 | 18,00 | 3,25 | 1,87 |
16AH-1 | 80H-1 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 36,20 | 37,7 | 24,00 | 4,00 | 3,10 |
20AH-1 | 100H-1 | 31,750 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 43,60 | 46,9 | 30,00 | 4,80 | 4,52 |
24AH-1 | 120H-1 | 38,100 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 53,50 | 57,5 | 35,70 | 5,60 | 6,60 |
28AH-1 | 140H-1 | 44,450 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 57,60 | 62,2 | 41,00 | 6,40 | 8,30 |
32AH-1 | 160H-1 | 50,800 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 68,20 | 73,0 | 47,80 | 7,20 | 10,30 |
36AH-1 | 180H-1 | 57,150 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 75,90 | 81,6 | 53,60 | 8,00 | 14,83 |
40AH-1 | 200H-1 | 63,500 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 86,60 | 93,5 | 60,00 | 9,50 | 19,16 |
48AH-1 | 240H-1 | 76,200 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 109,60 | 115,9 | 72,39 | 12,70 | 30,40 |
12AH-2 | 60H-2 | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 55,30 | 57,1 | 18,00 | 3,25 | 3,71 |
16AH-2 | 80H-2 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 68,80 | 70,3 | 24,00 | 4,00 | 6,15 |
20AH-2 | 100H-2 | 31,750 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 82,70 | 86,0 | 30,00 | 4,80 | 9,03 |
24AH-2 | 120H-2 | 38,100 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 102,40 | 106,4 | 35,70 | 5,60 | 13,13 |
28AH-2 | 140H-2 | 44,450 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 109,80 | 114,4 | 41,00 | 6,40 | 16,60 |
32AH-2 | 160H-2 | 50,800 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 130,10 | 134,9 | 47,80 | 7,20 | 20,20 |
40AH-2 | 200H-2 | 63,500 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 164,90 | 171,8 | 60,00 | 9,50 | 38,11 |
12AH-3 | 60H-3 | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 81,40 | 83,2 | 18,00 | 3,25 | 5,54 |
16AH-3 | 80H-3 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 101,40 | 102,9 | 24,00 | 4,00 | 9,42 |
20AH-3 | 100H-3 | 31,750 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 121,80 | 125,1 | 30,00 | 4,80 | 12,96 |
24AH-3 | 120H-3 | 38,100 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 151,20 | 155,2 | 35,70 | 5,60 | 19,64 |
28AH-3 | 140H-3 | 44,450 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 162,00 | 166,6 | 41,00 | 6,40 | 24,90 |
32AH-3 | 160H-3 | 50,800 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 192,00 | 196,8 | 47,80 | 7,20 | 30,10 |
40AH-3 | 200H-3 | 63,500 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 243,20 | 250,1 | 60,00 | 9,50 | 57,06 |